Összes Rendezvényterem

    • 2 11 768x576
    • 1 11 768x576
    • 4 11 768x576
    • vighadalom eskuvoi helyszin teleki tisza kastely nagykovacsi 9 768x432
    • 6 8 768x576
    • 3 10 768x576
    • 5 10 768x576
    • 7 7 768x576
    • 8 8 768x576
    • 9 8 768x576
    • vighadalom eskuvoi helyszin teleki tisza kastely nagykovacsi 11 768x512
    • vighadalom eskuvoi helyszin teleki tisza kastely nagykovacsi 10 768x512
    • 10 6 768x576
    • IMG 20181019 110725 Bokeh 768x576

    Kültéri és Beltéri
    Szállással

    • 29 1 768x576
    • 18 6 768x576
    • 15 7 768x576
    • 30 1 768x576
    • 20 6 768x576
    • 2 19 768x576
    • 3 20 768x576
    • 4 21 768x576
    • 5 15 768x576
    • 8 13 768x576
    • 10 12 768x576
    • 9 12 768x576
    • 13 7 768x576
    • 17 7 768x576
    • 6 14 768x576
    • 7 14 768x576
    • 19 6 768x576
    • 11 10 768x576
    • 12 11 768x576
    • 16 7 768x576
    • 27 1 768x576
    • 21 5 768x576
    • 22 5 768x576
    • 23 5 768x576
    • 24 2 768x576
    • 25 2 768x576
    • 26 1 768x576
    • 28 1 768x576
    • 32 1 768x576
    • 33 1 768x576
    • 34 1 768x576
    • 14 8 768x576

    Kültéri és Beltéri
    Szállással

    • 14 7 768x576
    • 1 14 768x576
    • 2 15 768x576
    • 16 6 768x576
    • 17 6 768x576
    • 15 6 768x576
    • 18 5 768x576
    • 20 5 768x576
    • 19 5 768x576
    • 21 4 768x576
    • 4 17 768x576
    • 5 2 768x576
    • 6 12 768x576
    • 7 12 768x576
    • 9 10 768x576
    • 10 10 768x576
    • 11 8 768x576
    • 12 9 768x576
    • 3 16 768x576
    • 13 6 768x576

    Beltéri
    Szállással

    • 6 11 768x576
    • 8 10 768x576
    • 9 9 768x576
    • 12 8 768x576
    • 10 9 768x576
    • 11 7 768x576
    • 3 13 768x576
    • 4 13 768x576
    • 5 13 768x576
    • 7 11 768x576
    • 1 11 768x576

    Kültéri és Beltéri
    Szállással

    • 1 14 768x576
    • IMG e1bc6e2df0860f5354a94224252b475a V 1
    • PCSIMG b8e3ec3241239496933ce43331f2b904 1 768x576
    • IMG 3fffc57187a86753cf8521bb766b410e V 1 768x576
    • 7 9 768x576
    • 8 10 768x576
    • 9 10 768x576
    • 10 8 768x576
    • 11 6 768x576
    • 12 6 768x576
    • 13 5 768x576
    • 2 14 768x576
    • 1082225 10151731761978232 827053096 o 1 768x432
    • 3 13 768x576
    • 4 14 768x576
    • 5 13 768x576
    • 6 12 768x576

    Kültéri és Beltéri
    Szállással

'; }else{ history = ' '; } if($type=='category'){ if($data.area){$data.city = $data.area;} output += '
  • '+history+''+ $data.name + ''+$delete+'
  • '; }else if($type=='listing'){ if($data.area){$data.region = $data.area;} output += '
  • '+history+''+ $data.title.rendered + ''+$delete+'
  • '; } return output; } function gdasac_click_action($type,$url){ if($type=='category'){ // add location /*if(geodir_search_params.autocompleter_filter_location) { var current_location = geodir_params.location_url; $location_string = current_location.replace(geodir_params.location_base_url, ""); $url += $url.endsWith("/") ? "" : "/"; $url += $location_string; }*/ window.location = $url }else if($type=='listing'){ window.location = $url } }